MusclePharm Baton Combat Bar 63g
Description
Combat Crunch Bar doskonale uzupełnia dietę w przeciwieństwie do innych batonów białkowych są one pieczone przy pomocy specjalnego procesu pieczenia, aby dać doskonały smak i konsystencję, aż będziesz chciał zatopić w nim swoje zęby!. Nie będzie Cię boleć szczękę od jedzenia go tak jak innych batonów. Jest on niesamowicie smaczny i wyjątkowo miękki. Ponadto w przeciwieństwie do innych posiada on wysoką zawartość białka, małą ilość węglowodanów i wysoką zawartości błonnika.
Skład Batonu Muscle Pharm - Combat Crunch:
Porcja: 63g (1
baton)
Ilość porcji w opakowaniu: 1
Opakowanie: 63g
| Wartość odżywcza | w 1 batonie | % ZDS |
| Kalorie | 210 kcal | |
| Kalorie z tłuszczy | 63 | |
| Białko | 20 g | 40% |
| Węglowodany | 28 g | 9% |
| - w tym cukry | 5 g | |
| - w tym alkoholowe cukry | 1 g | |
| Błonnik | 12 g | 48% |
| Tłuszcz | 7 g | 11% |
| - w tym nasycone | 4 g | 20% |
| - w tym jednonienasycone | 2 g | |
| - w tym wielonienasycone | 1 g | |
| - w tym trans | 0 g | |
| Cholesterol | 39 mg | 13% |
| Sód | 459 mg | 19% |
| Potas | 101 mg | 2% |
| Witamina A | 0% | |
| Witamina C | 1% | |
| Wapń | 22% | |
| Żelazo | 1% | |
| *dzienne zapotrzebowania są oparte na diecie 2000 kalorii. | ||
Stosowanie:
Zawsze wtedy, kiedy jesteś głodny, kiedy
masz ochotę na coś słodkiego, kiedy nie możesz zjeść pełnowartościowego
posiłku.