USN Whey Protein Premium 908g
Description
USN Whey Protein Premium dostarcza najczystszą formę tego pojedynczego substratu białkowego. Zawiera białka takie jak laktoalbumina czy immunoglobulin, które znane są jako niezwykle istotne dla odpowiedniego funkcjonowania systemu immunologicznego, rozwoju i regeneracji tkanki mięśniowej.Teraz z rewolucyjnym izolatem białka serwatkowego i koncentratem blend MyoMatrix oraz technologii enzymów trawiennych ZymaTech istotnie polepsza się wchłanianie przez Twój organizm białka serwatkowego i jego przemiana w aminokwasy.
| SKŁADNIKI AKTYWNE: | 100% Whey Protein | ||
| Porcja: | 34g | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 67 | ||
| Opakowanie: | 2,28kg | ||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | % RWS* |
| Wartość energetyczna | 545kJ/129kcal | ||
| Tłuszcz | 2,1g | ||
| w tym nasycony | 1,1g | ||
| Węglowodany | 3g | ||
| w tym cukry | 1,8g | ||
| Błonnik | 2,2g | ||
| Białko | 24g | ||
| Sól | 0,4g | ||
| Potas | 178mg | 9% | |
| Wapń | 149mg | 19% | |
| Fosfor | 89mg | 13% | |
| Magnez | 30mg | 8% | |
| -- Profil aminokwasowy na 100g | |||
| Alanina | 3,49g | ||
| Arginina | 1,5g | ||
| Kwas asparaginowy | 7,65g | ||
| Cysteina/cystyna | 1,54g | ||
| Kwas glutaminowy | 12,61g | ||
| Glicyna | 1,02g | ||
| Histydyna | 1,19g | ||
| Izoleucyna | 4,47g | ||
| Leucyna | 7,38g | ||
| Lizyna | 6,62g | ||
| Metionina | 1,5g | ||
| Fenyloalanina | 2,11g | ||
| Prolina | 3,88g | ||
| Seryna | 3,24g | ||
| Treonina | 4,71g | ||
| Tryptofan | 1,06g | ||
| Tyrozyna | 1,85g | ||
| Walina | 4,11g | ||
| Składniki: koncentrat białek serwatki (z mleka), Nutriose FM, aromat, izolat białek serwatki (z mleka), substancje zagęszczające (guma ksantanowa i guma guar), barwnik (czerwień buraczana), chlorek sodu, substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), Tolerase L (laktaza). |
* % Referencyjna wartość spożycia