Universal Animal Pak Powder 342g orange EU
Description
Animal Pak Powder 342g EU Suplement diety.
Animal Pak POWDER to unikatowe witaminy ANIMAL-a w wersji smacznego proszku. Animal PAK zawiera wszystko czego potrzeba sportowcom do budowania i utrzymania formy.
- Wspiera anabolizm
- Wspomaga utrzymanie organizmu w świetnej formie
- Wspiera uklad trawienny
- Wspomaga uklad immunologiczny
- Regeneruję
Skład:
Porcja: 2 miarki (15,53g)
Porcji w opakowaniu: 22
Opakowanie: 342g
| Zawartość w | Porcji | % DZ |
| Kaloriw | 24 | |
| Węglowodany | 3 g | <2% * |
| Błonnik pokarmowy | 3 g | 1% * |
| Cukier | <1 g | ** |
| Białko | 3 g | * 6% |
| Witamina A | 9900 IU | 198% |
| Witamina C | 1 g | 1667% |
| Witaminy D | 200 IU | 50% |
| Witamina E | 300 IU | 1000% |
| Tiamina | 19 mg | 1267% |
| Ryboflawina | 19 mg | 1118% |
| Niacyna | 31 mg | 155% |
| Witamina B6 | 25 mg | 1250% |
| Kwas pteroilomonoglutaminowy | 400 mcg | 100% |
| Witamina B12 | 6 mcg | 100% |
| Biotyna | 300 mcg | 100% |
| Kwas pantotenowy | 76 mg | 760% |
| Wapń | 170 mg | 17% |
| Fosfor | 30 mg | 3% |
| Jod | 150 mcg | 100% |
| Magnezu | 400 mg | 100% |
| Cynk | 30 mg | 200% |
| Selen | 50 mcg | 71% |
| Miedzi | 600 mcg | 30% |
| Mangan | 5 mg | 250% |
| Chrom | 60 mcg | 50% |
| Potas | 45 mg | 1% |
| Amino Acid Complex : | ||
| Alanina | 147 mg | ** |
| Arginina | 450 mg | ** |
| Kwas asparaginowy | 318 mg | ** |
| Cystyna | 75 mg | ** |
| Kwas glutaminowy | 364 mg | ** |
| Glicyna | 56 mg | ** |
| Glutamina | 139 mg | ** |
| Histydyna | 58 mg | ** |
| Izoleucyna | 185 mg | ** |
| Leucyna | 325 mg | ** |
| Lizyna | 269 ??mg | ** |
| Metionina | 62 mg | ** |
| Fenyloalanina | 101 mg | ** |
| Prolina | 166 mg | ** |
| Seryna | 140 mg | ** |
| Treonina | 191 mg | ** |
| Tryptofan | 49 mg | ** |
| Tyrozyna | 88 mg | ** |
| Walina | 175 mg | ** |
| Performance Complex: | ||
| Uni-Pro Mieszanka (Whey Protein Isolate, wątroba, PanaxGinseng [Root], Hawthorne [Berry] Bioflawonoidy cytrusowe [Peel]) | 3260mg | ** |
| Karnityna | 25 mg | ** |
| Cholina Dwuwinian | 250 mg | ** |
| Inozytol | 125 mg | ** |
| L-Tauryna | 500 mg | ** |
| Kwas para-aminobenzoesowy | 400 mg | ** |
| Anti Complex: | ||
| Koenzym Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
| Ekstrakt z pestek winogron | 50 mg | ** |
| Luteina | 1 mg | ** |
| Likopen | 1 mg | ** |
| Pine Bark Extract | 200 mg | ** |
| Kelp (cała roślina) | 10 mg | ** |
| Enzymy trawienne Complex | ||
| Bromelina | 100 mg | ** |
| Inulina | 250 mg | ** |
| Papaina | 64 mg | ** |
| * Procent dzienne wartości oparte są na dietę 2000 kalorii. | ||
| ** Dzienne zapotrzebowanie (DZ) nie ustalono . | ||
Producent: Universal Nutrition, New Brunswick, NJ 08901, USA
Zalecana dzienna porcja: Zaleca się stosowanie 1 porcji (2 miarek) zmieszanej z wodą wraz ze śniadaniem lub innym posiłkiem.
Sposób przechowywania: Przechowywać w suchym pomieszczeniu w zamkniętym opakowaniu w temp 15-25°C w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących.
Najlepiej spożyć przed końcem,numer partii produkcyjnej : patrz spód opakowania
Masa netto: podana na opakowaniu